XIII CAMPENATO REAL CEPPA 2001    
POS DSL GUIA PERRO A B C T
1  1   PEDRO LUIS GUTIÉRREZ    BAC. V. GOTZWEIHER  97 96 92 285
2  6   LUIS MANUEL GUERRERO    KIMON DE ALFIEN’S  98 85 94 277
3  4   ANDRÉS JESÚS SÁNCHEZ    DEREK DE SIERRABOX 94 94 87 275
4  12   BERNARDO GARCÍA    BINGO V. TROSTHOLZ 95 97 83 275
5  20   JUAN MIGUEL NAVARRO    A’JACOB DES HOMMES APACHES  94 87 90 271
6  9   JULIO GALÁN    HERO V.D. RÖDERBURG  86 85 97 268
7  19   JUAN MARISCAL    GOTOR  95 91 81 267
8  17   JOSÉ GORDILLO    ATTILA V.SCHULTE-RÖDING  90 92 82 264
9  11   JOSÉ MARÍA ONRUBIA    KALE DE ALFIEN’S  80 89 94 263
10  10   MANUEL TORRES    EDDIE DE CASA CONESA  80 92 88 260
11  15   ALEJANDRO MORÍN    NEMO V.D. SCHWARZEN NISTER  87 90 80 257
12  3   DOMINGO PEDREÑO    JHONY DE ANIKA DE CARTHAGO  50 94 94 238
13  21   EMILIO RUJAS    FEDOR DE VALDELAMORA  90 59 84 233
14  7   JOSÉ ANTONIO GÓMEZ    CANTO DE SAGUCAN  50 90 91 231
15  5   JUAN CARLOS GRÉGGORY    VALDO V. HAUS SEVENS 90 86 42 218
16  8   JAIME GUILLÉN    CINTO V. HAMBACHER SCHLOSSBLICK  20 89 88 197
17  14   JUAN CARLOS PÉREZ    HOSS  28 84 84 196
18  18   ANDRÉS MORENO    AIK TO GRONOVE  8 90 95 193
19  16   PEDRO PUJOL    ENNO V. TRAUMWALD  0 92 90 182
20  22   SALVADOR GÓMEZ    BRUCE DEL RANCHO ARAMIL  0 88 88 176
21  23   VÍCTOR RAMÍREZ    APOLL V. CIMMERIA  7 80 86 173
22  2   JOAQUÍN PARDO    GIPSY DE LA SERRALADA  15 94 56 165
23  13   ALBERTO HERRERA    COMANCHE V.D. MOSBACHWIESEN  78 60 16 154
24  24    MARÍA TERESA HERMIDA    BRON DEL RANCHO ARAMIL   0 0 0 0
LUGAR : SAN JUAN DE AZNALFARACHE ( SEVILLA )
FECHA : 24 - 25  DE MARZO 2001  
JUEZ A : D. BARTOLOME ROTGER  
JUEZ B : D. ENZIO ROMAN  
JUEZ C : D. HANS RÜDENAUER  
H.A. 1 D. ENRIQUE GARCIA  
H.A. 2 D. AITOR FERRER  
TOTAL PERROS PARTICIPANTES   23