XV CAMPENATO REAL CEPPA 2003    
POS DSL GUIA PERRO A B C T
1 2  PEDRO L. GUTIÉRREZ    BAC VOM   GÖTWEIHER   95 96 95 286
2 1  JULIO GALAN    HERO V. D.   RÖDERBURG   96 92 96 284
3  16    ANDRÉS SÁNCHEZ    DEREK DE   SIERRABOX 98 88 96 282
4  7    FRANCISCO J.   GONZÁLEZ    CORRY DE VILLA  VEREDA 99 90 91 280
5  3    JOSÉ ANTONIO GÓMEZ    CANTO DE SAGUCAN   97 90 92 279
6  15    JUAN ANTONIO   FIGUERA    MORO D'ACOSTA   HAUS   94 89 94 277
7  12    ANDRÉS SANCHO   BAILERA    OCELOT DE LA   COQUELLERIE   94 88 94 276
8  22   JUAN ANTONIO ARANDA    SILVER DEL BALNEARIO  98 86 88 272
9  4   VICENTE FERRE    AMIGO V. HAUS LOHRE  91 87 93 271
10  8    RAIMOND GABARRO    JALK DE LES PINYERES 96 85 90 271
11  18   PEDRO PUJOL BAUZÁ    HARRO V.D. LANGEN GASSE  90 92 89 271
12  10   Mª ANGELES REAL    AGBAR V. GROSSENS  91 85 91 267
13  14   JORDI GONZÁLEZ BUENO    KROLL V. EICHENDORFSCHULE  87 90 88 265
14  19   ANGEL CARMONA    KARLO V. UNICA  88 90 85 263
15  24   SANTIAGO GARCÍA    CONDE DE VILLA VEREDA  80 92 90 262
16  9   SEBASTIÁN MÉNDEZ    XATO DE LA CHTROLIDERAS  79 90 90 259
17  11   RAFAEL CASALINS SUÁREZ    CHICCO VOM WOLFSBLICK  82 89 87 258
18 20  Mª DOLORES FERRANDO    TELL VOM LÄRCHENHAIN 91 75 87 253
19 5 JOANA MAYRAL    VALDO V. HAUS SEVENS  28 88 91 207
20 13 GENARO ROMERO    HERO V. KÖNIGSZUG 25 90 88 203
21 21 ARSENIO MENCHERO    ENJA V.D. HUSENER MÜHLE  22 90 88 200
22 23 EDSON DÍAZ    UWE JARDINES DEL REAL  11 75 91 177
23 17 MIGUEL BIEDMA PAYOL    EDDY ZUM GIMBACHER HOF  20 80 5 105
24 6 LUCAS ALBACETE    ZERO V. LISDORFERLAND  0 77 0 77
LUGAR : ARGANDA DEL REY - MADRID        
FECHA : 12 - 13 ABRIL 2003        
JUEZ A : D. BARTOLOME ROTGER  
JUEZ B : D. JÜRGEN RITZI  
JUEZ C : D. JÜRGEN RITZI  
H.A. 1 D. AGUSTIN JURADO  
H.A. 2 D. ALFREDO GONZALEZ  
TOTAL PERROS PARTICIPANTES   24