XVI CAMPENATO REAL CEPPA 2004    
POS DSL GUIA PERRO A B C T   
1  4   VICENTE FERRE    AMIGO V. HAUS LOHRE  97 92 92 281   
2  19   JULIO GALAN   ANKA DE POZALMURO  95 89 95 279   
3  1    JOSE GORDILLO    GRANDO V.D. KÖNIGSTANNEN 88 91 96 275   
4  12   MANUEL GUERRERO   YENTO DE ALFIEN´S  97 84 90 271  13º  
5  3   PEDRO PUJOL    HARRO V.D. LANGEN GASSE  95 81 94 270   
6  11   RAFAEL CASALINS   CHICCO V. WOLFSBLICK  92 87 90 269  12º  
7  6   VICENTE AVILA    YIMBO DE NIETOROJAL  83 89 93 265  15º  
8  17   BERNABE FERNANDEZ   PELÉ DE PARAYAS  98 82 85 265  11º  
9  2   ARSENIO MENCHERO    ENJA V.D. HUSENER MÜHLE  96 80 84 260  19º  
10  14   VICTOR RAMIREZ   APOLL V. CIMMERIA  90 76 93 259
11  9   RAIMON GABARRO    JALK DE LES PINYERES  90 85 81 256
12  7   ALBERTO HERRERA    CAYO V. LEHRBACHER SCHLOSS  96 76 82 254
13  5   ANTONIO ALONSO    MEIGA DE CANOLID  83 77 90 250
14  21 ANTONIO REY   SERO DE ALFIEN'S  87 74 87 248
15  8    LUIS MONTERO    NICHOLSON DE LA SERRALADA 80 74 84 238
16  23 JOSE-IGNACIO ANTUÑA   CHELLO VD BOYNEBURGKER STRASSE  79 79 80 238
17  20 ANTONIO NUÑEZ   GINA DE MONTEFIERO  86 74 78 238
18  22 ANDRES MORENO   OLDO V. CAP ARKONA  80 77 79 236
19  10   FRANCISCO-JOAQUIN GONZALEZ    CORRY DE VILLAVEREDA  48 83 86 217
20  15   GENARO ROMERO   HERO V. KÖNIGSZUG  16 80 90 186
21  13   JORDI GONZALEZ   KROLL V.D. EICHENDORFSCHULE  0 81 0 81
22  16   JUAN-CARLOS HELGUERA   LUDO DEL XIXON  0 0 0 0
23  18   FERNANDO LARUELO   ERIK DEL RANCHO ARAMIL  0 0 0 0
LUGAR : POSADA DE LLANERA ( ASTURIAS )
FECHA : 10 - 11 ABRIL 2004  
JUEZ A : PEDRO LUIS GUTIERREZ (RCEPPA)
JUEZ B : GÜNTHER DIEGEL (SV)  
JUEZ C : GÜNTHER DIEGEL (SV)  
H.A. 1 D.   
H.A. 2 D. RAFAEL PUENTE  
TOTAL PERROS PARTICIPANTES   21