XVIII CAMPENATO REAL CEPPA 2006    
POS DSL GUIA PERRO A B C T
1 5 VICENTE FERRE AMIGO V. HAUS LOHRE   99 96 96 291
2 24 JOSE GORDILLO GRANDO V.D. KÖNIGSTANNEN   98 87 97 282
3 1 JOSE ANTONIO GOMEZ PALAU INDEX V. CAP ARKONA 99 90 93 282
4 23 JAVIER CAPARROS LARRY DEL XIXON 99 87 92 278
5 9 PEDRO LUIS GUTIERREZ BLITZ V. FELSENWÄLDLE 95 92 91 278
6 21 LUIS CUEVAS   SATORIS ATHOS   100 82 94 276
7 20 RAIMON GABARRO   EIKO DE MALAESPINA   95 88 90 273
8 2 JULIO GALAN FRISCO V. KATZE 83 93 96 272
9 25 ANTONIO ALONSO HERNANDEZ LUDO DEL XIXON 99 83 90 272
10 10 JORDI GONZÁLEZ   XAVER VON DER SCHIFFSLACHE   98 81 90 269
11 19 DANIEL RUANO FERO V. MOLDENBERG 98 84 87 269
12 7 RAFAEL PUENTE   TIMMY V. BURBACHER -BRUCH   81 92 95 268
13 29 JOSE IGNACIO ANTUÑA URKO V. OBERHAUSENER-KREUZ   90 93 85 268
14 27 RAFAEL CASALINS CHICCO V. WOLFSBLICK   85 88 93 266
15 12 FERNANDO LARUELO ERIK DEL RANCHO ARAMIL   99 80 86 265
16 22 FRANCISCO JAVIER GARCIA LEIKA DEL XIXON   96 78 90 264
17 8 ALBERTO HERRERA CAYO V. LEHRBACHER SCHLOSS   97 82 85 264
18 28 VICENTE AVILA YIMBO DE NIETOROJAL   98 78 87 263
19 14 ISRAEL GONZALEZ OSSO DE PARAYAS   95 87 81 263
20 3 DIEGO LORENZO EIKA DE CANOLID   93 87 80 260
21 26 ARSENIO MENCHERO SÁNCHEZ CARLO VOM WINDFELDER 91 85 82 258
22 15 ANTONIO NUÑEZ GINA DE MONTEFIERO   95 84 79 258
23 11 RAUL PARRA IGUNA DE PARAYAS 84 90 82 256
24 17 ANGELES REAL  DINO DE JARDINES DEL REAL 86 75 85 246
25 13 PEDRO PUJOL FONO DE ORUSA 49 86 94 229
26 6 DAVID VILA BRONCO BOHEMIA JITES 90 88 0 178
LUGAR : MURCIA  
FECHA : 5 - 7 MAYO 2006  
JUEZ A : D. MANUEL TORRES  
JUEZ B : D. GÜNTHER DIEGEL  
JUEZ C : D. GÜNTHER DIEGEL  
H.A. 1 D. JOSE MIGUEL VICENTE  
H.A. 2 D. MATOUS POHL  
TOTAL PERROS PARTICIPANTES   26