XIX CAMPENATO REAL CEPPA 2007    
POS DSL GUIA PERRO A B C T
1 2 PEDRO LUIS GUTIERREZ BLITZ V. FELSENWÄLDLE 98 97 99 294
2 9 RAIMON GABARRO EIKO DE MALAESPINA 98 97 96 291
3 17 JUAN CARLOS MOREDA ARRIBASPAÑA DE CAMPO DE ENCINAS 95 96 95 286
4 12 GERMAN GARCIA JUMBO Z EHARU 96 95 95 286
5 3 DANIEL RUANO FERO V. MOLDENBERG 90 97 96 283
6 8 JOSE IGNACIO ANTUÑA URKO V. OBERHAUSENER-KREUZ 93 96 94 283
7 14 Mª ANGELES REAL DINO DE JARDINES DEL REAL 91 91 99 281
8 1 VICENTE FERRE AMIGO V. HAUS LOHRE 99 91 91 281
9 10 JORDI GONZALEZ XAVER V.D. SCHIFFSLACHE 89 95 96 280
10 33 ANTONIO MARTIN DRAGO V. CAP ARKONA 87 95 96 278
11 22 MARIANO ASENJO LERRY DE PARAYAS 89 92 96 277
12 29 JOSE LUIS GUMIEL ATTILA V. NORDKREIS 96 88 90 274
13 4 ANTONIO RAFAEL PUENTE TIMMY V. BURBACHER-BRUCH 96 78 97 271
14 25 ARSENIO MENCHERO CARLO V. WINDFELDER 95 87 89 271
15 15 JOSE A. GOMEZ INDEX V. CAP ARKONA 89 87 93 269
16 11 RAUL MARTINEZ ASTRA DE JARDINES DEL REAL 85 93 91 269
17 21 ANGEL PEREZ EXEL V. SCHIFFSLACHE 94 90 82 266
18 27 MANUEL TORREBLANCA VEIT V.D. DEMMINER STRASSE 85 88 90 263
19 7 VICENTE AVILA ELO 79 90 91 260
20 28 FRANCISCO DIAZ TYSON AM ARGENSEE 79 86 94 259
21 13 BERNARDO GARCIA EIKO DE ARRABI 75 94 90 259
22 31 ALEJANDRO MORIN YONAS LEOMEGY  89 82 88 259
23 30 FRANCISCO VEGA ZERO DO SORRIBAS 83 75 94 252
24 16 ALBERTO HERRERA FALCO DEL PALMITAL 85 70 90 245
25 24 GONZALO JOSE VICENTE BORA V. HAUS NEIPP 86 70 80 236
26 6 PEDRO PUJOL FONO DE ORUSA 20 93 89 202
27 5 ANGEL MOREDA ED ORTEGA Y GASSEF 20 91 88 199
28 23 RAUL PARRA IGUANA DE PARAYAS 90 90 0 180
29 20 MIGUEL MAIRATA INDIO DE ALPES DE SOLLER 0 81 84 165
30 32 JOSE ALFONSO GUERRA MERRY DEL XIXON 87 58 0 145
LUGAR : TUDELA DE DUERO ( VALLADOLID )
FECHA : 17 - 18 MARZO 2007  
JUEZ A : D. GENARO ROMERO  
JUEZ B : D. PETER JACOBS  
JUEZ C : D. PETER JACOBS  
H.A. 1 D. AGUSTIN JURADO RUANO  
H.A. 2 D. JOSE MIGUEL VICENTE  
TOTAL PERROS PARTICIPANTES   30